|
| Side Channel Blowers:
 |
|
| SIDE CHANNEL BLOWERS |
|
| MODEL | Max Pressure (mbar) | Max Vacuum (-mbar) | Max Volume (m3/hr) | Motor (kW) | Speed (r/min) | Noise (Db) |
| SCB-120* | 70 | 60 | 30 | 0.12 | 2800 | ≤60 |
| SCB-180* | 110 | 70 | 40 | 0.18 | 2800 | ≤60 |
| SCB-200* | 120 | 70 | 45 | 0.2 | 2800 | ≤60 |
| SCB-250* | 130 | 80 | 50 | 0.25 | 2800 | ≤60 |
| SCB-370* | 160 | 100 | 58 | 0.37 | 2800 | ≤60 |
| SCB-750* | 210 | 120 | 110 | 0.75 | 2800 | ≤60 |
| SCB-750S | 210 | 120 | 110 | 0.75 | 2800 | ≤60 |
| SCB-1100* | 260 | 140 | 160 | 1.1 | 2800 | ≤60 |
| SCB-1100S | 260 | 140 | 160 | 1.1 | 2800 | ≤60 |
| SCB-1500* | 280 | 150 | 200 | 1.5 | 2800 | ≤70 |
| SCB-1500S | 280 | 150 | 200 | 1.5 | 2800 | ≤70 |
| SCB-2200S | 300 | 180 | 250 | 2.2 | 2800 | ≤70 |
| SCB-3800S | 380 | 200 | 300 | 3.8 | 2800 | ≤75 |
| SCB-5500S | 450 | 270 | 550 | 5.5 | 2800 | ≤80 |
| SCB-7500S | 550 | 370 | 650 | 7.5 | 2800 | ≤95 |
* denotes single phase |
|
|
|